WorldValuesSurvey
发布日期:10-06 22:52 分类:法律法规 阅读次数:26
摘要正文:The World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org) is a global network of social scientists stud ...
正文:
The World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org) is a global network of social scientists studying changing values and their impact on social and political life, led by an international team of scholars, with the WVS association and secretariat headquartered in Stockholm, Sweden.
F118.- Justifiable: Homosexuality(China)
- | 1989-1993 | 1994-1998 | 1999-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Never justifiable | 90% | 81% | 82% | 66% | 49% |
2 | 3% | 4% | 5% | 8% | 11% |
3 | 1% | 2% | 0% | 3% | 7% |
4 | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% |
5 | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% |
6 | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
8 | - | 0% | 0% | 0% | 1% |
9 | - | 0% | - | 0% | 0% |
Always justifiable | 0% | 1% | 0% | 1% | 2% |
Don´t know | 3% | 8% | - | 17% | 5% |
No answer | 0% | - | 12% | 0% | 14% |
Base mean | 973 | 1,381 | 883 | 1,653 | 1,871 |
Mean | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
Standard Deviation | 0.87 | 1.31 | 0.66 | 1.66 | 2.07 |
(N) | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,991 | 2,300 |
Y023A.- HOMOLIB- Welzel choice-1: Homosexuality acceptance(China)
- | 1989-1993 | 1994-1998 | 1999-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Low | 94% | 87% | 87% | 76% | 68% |
Medium | 3% | 3% | 1% | 4% | 9% |
High | 0% | 2% | 0% | 3% | 5% |
Missing | 3% | 8% | 12% | 17% | 19% |
(N) | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,991 | 2,300 |
作者/主要创作者:
相关机构:
发布日期:2014年1月1日
议题:数据公众意见
群体:
编号:
学科:
信息来源:http://www.worldvaluessurvey.org
文件分类:数据
文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点,不代表LGBT科普网立场,转载请注明来源,违者必究。
为您提供最新、最全面的LGBT资讯。
实时更新全国各地更新最快的LGBT资讯,为同性恋等性及性少数群体、同志父母、LGBT公益组织搭建沟通的桥梁。
